|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Humectador ultrasónico del aire de la niebla fresca dual portátil del espray de la capacidad grande | Material: | ABS + PP + componentes electrónicos |
|---|---|---|---|
| Color: | Blanco/gris | Tamaño: | 160*160*202m m |
| Solo NW/GW: | 922g | El tanque de agua: | 2000ml |
| Tamaño del paquete: | 162*162*227M M | Tamaño del cartón: | los 50.6*50.6*47cm (18pcs) |
| Salida de la niebla: | 80-140ML/H | Función: | Luz de la humectación + de la noche |
| Resaltar: | humectador fresco portátil de la niebla 2L,Humectador fresco portátil de la niebla del espray dual,Humectador casero ultrasónico 140ML/H |
||
Humectador ultrasónico del aire de la niebla fresca dual portátil del espray de la capacidad grande 2L
| Nombre de producto | Humectador ultrasónico del aire de la niebla fresca dual portátil del espray de la capacidad grande 2L |
| Material | ABS + PP + componentes electrónicos |
| Tamaño del producto | 160x160x202m m |
| Tamaño del paquete | 162*162*227M M |
| Solo NW/GW | 922g |
| Tamaño del cartón | los 50.6*50.6*47cm (24pcs) 19.5kg/20.88kg |
| Capacidad del tanque de agua | 2L |
| Salida de la niebla | 80-140ML/H |
| Capacidad de la batería | 4000mAh |
| Tiempo de carga | Cerca de 3,5 horas. |
| Función | Luz de la humectación + de la noche |
Detalles del humectador ultrasónico del aire 2L:
![]()
Característica de 2Lhumectadorultrasónicodelaire:
Uso del humectador ultrasónico del aire 2L:
![]()
Precauciones:
1. El material y la estructura de este producto son convenientes para el aromatherapy.
2. El agua del humectador es preferiblemente agua del grifo, porque se evapora el agua destilada, y
el agua purificada se extrae para cambiar la calidad del agua original.
Incluido:
humectador de 1 pedazo
línea de datos de 1 pedazo
manual de 1 pedazo
caja de 1 pedazo
FAQ:
|
1
|
Q: | ¿Cuál es su MOQ? |
| : | Nuestro MOQ es 90pcs para el diseño normal, 300pcs para el diseño del cliente. | |
| 2 | Q: | ¿Cuál es sus mercados principales? |
| : | Asia, Los E.E.U.U., Europa etc. | |
| 3 | Q: | ¿Cuál es la fecha de expedición para una muestra? |
| : | Generalmente, la muestra neutral puede ser enviar dentro de 1-2 días del trabajo. | |
| 4 | Q: | ¿Qué estándares su producto cumple? |
| : | Nuestro producto pasó el CE, RoHs y a la FCC. | |
| 5 | Q: | ¿Cómo usted controla la calidad? |
| : | Controlamos la calidad del producto por IQC, 3 veces prueban en las líneas de montaje y la prueba 100% de envejecimiento antes de embalar. | |
| 6 | Q: | ¿Es usted la manufactura o la compañía comercial? |
| : |
Somos fabricante original y proporcionar servicio de OEM/ODM. Nuestros valores de la base son proporcionan el servicio de alta calidad y los productos para nuestros socios. ¡Recepción para entrarnos en contacto con para conseguir el precio competitivo!
|
Persona de Contacto: jessica
Teléfono: +86-13484608239